مشخصات فنی سرور HPE ProLiant ML350 G9 Server |
||||
|---|---|---|---|---|
| برند | HPE | |||
| مدل سرور | HPE ProLiant ML350 Generation9 | |||
| فرم فکتور | Tower or Rack (5U) | |||
| پردازندههای سازگار با سرور | Intel Xeon E5-2600 V3,V4 Processor Family | |||
| تعداد پردازنده | دو پردازنده | |||
| حداکثر تعداد هسته قابل پشتیبانی | 22 هسته مرکزی به ازای هر پردازنده | |||
| چیپست | Intel C610 Series Chipset | |||
| نوع حافظه رم | DDR4 Registered (RDIMM) /Load Reduced (LRDIMM) | |||
| تعداد اسلات رم | 24 اسلات | |||
| حداکثر ظرفیت مموری قابل پشتیبانی | در صورت استفاده از پردازنده E5-2600v3: 1.5 ترابایتدر صورت استفاده از پردازنده E5-2600v4 : 3 ترابایت | |||
| حداکثر ظرفیت هارد قابل پشتیبانی | 288 ترابایت | |||
| پاور | HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Power Supply HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Power Supply HPE 1400W Flex Slot Platinum Plus Hot Plug Power Supply |
|||
| تعداد فن | 6-fans Redundant, 3-fans Non-redundant in 1 processor models 8-fans Redundant , 4-fans Non-redundant in 2 processor models |
|||
| نسخه iLO | HP iLO (Firmware: HP iLO4) | |||
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به زرین ارتباط کیهان می باشد.
فروشگاه آنلاین زرین ارتباط کیهان ۱۳۹۲ – ۱۴۰۳
سیاست های حریم خصوصی وبسایت درباره جمع آوری اطلاعات بازدید کنندگان
فروش سرور و تجهیزات شبکه
09124499472 – 09123399491
نصب و مدیریت تمامی تجهیزات
09198420734 – 09364343224







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.